Integrações
Todas as plataformas que você pode conectar à V4MOS.AI e onde os dados de cada uma aparecem na API
Como os dados chegam à API
Depois que você conecta uma plataforma em app.v4mos.ai, os dados dela ficam disponíveis na API de duas formas:
- Endpoints da integração: rotas próprias da plataforma, com os dados como ela os entrega (campanhas, pedidos, negócios...). Existem para as integrações listadas na Referência da API.
- Análises: rotas que já devolvem os números calculados com as mesmas regras dos dashboards da V4MOS.AI: Rentabilidade, Aquisição, Produtos e Cupons. Toda integração das tabelas abaixo que tem análise marcada entra nelas sem nenhuma configuração extra: basta estar conectada.
Se você quer os números como aparecem nos dashboards, use as Análises. Se precisa do dado da plataforma, use os endpoints da integração.
Mídia paga
| Integração | Endpoints da integração | Análises |
|---|---|---|
| Google Ads | Google Ads | Aquisição, Rentabilidade |
| Meta Ads (Facebook e Instagram) | Meta Ads | Aquisição, Rentabilidade |
| TikTok Ads | TikTok Ads | Aquisição, Rentabilidade |
| LinkedIn Ads | LinkedIn Ads | Aquisição, Rentabilidade |
| Pinterest Ads | Pinterest Ads | Aquisição, Rentabilidade |
| Microsoft Ads | Microsoft Ads | Aquisição, Rentabilidade |
| OpenAI Ads | OpenAI Ads | Aquisição, Rentabilidade |
Nas Análises, a mídia entra como investimento, impressões, cliques e resultados por canal e campanha, e como custo de mídia na rentabilidade.
Web analytics
| Integração | Endpoints da integração | Análises |
|---|---|---|
| Google Analytics 4 | Google Analytics | Produtos (funil de produto) |
E-commerce
| Integração | Endpoints da integração | Análises |
|---|---|---|
| Tray | Tray | Rentabilidade, Aquisição, Produtos, Cupons |
| Shopify | Shopify | Rentabilidade, Aquisição, Produtos, Cupons |
| VTEX | VTEX | Rentabilidade, Aquisição, Produtos, Cupons |
| WooCommerce | WooCommerce | Rentabilidade, Aquisição, Produtos, Cupons |
| Nuvemshop | Nuvemshop | Rentabilidade, Aquisição, Produtos, Cupons |
O Resumo de E-commerce consolida Tray, Shopify e VTEX.
CRM e vendas
| Integração | Endpoints da integração | Análises |
|---|---|---|
| HubSpot | HubSpot | Rentabilidade, Aquisição |
| Kommo | Kommo | Rentabilidade, Aquisição |
| CRM V4 | CRM V4 | Rentabilidade, Aquisição |
| RD Station CRM | RD Station CRM | Rentabilidade, Aquisição |
| Salesforce | Salesforce | Rentabilidade, Aquisição |
| Zoho CRM | Zoho CRM | Rentabilidade, Aquisição |
| Pipedrive | Pipedrive | Rentabilidade, Aquisição |
| Agendor | Agendor | Rentabilidade, Aquisição |
| Ploomes | Ploomes | Rentabilidade, Aquisição |
| Moskit | Moskit | Rentabilidade, Aquisição |
| Exact Sales | Exact Sales | Rentabilidade, Aquisição |
| Meetime | Meetime | Rentabilidade, Aquisição |
| Bitrix24 | Bitrix24 | Rentabilidade, Aquisição |
| PipeRun | PipeRun | Rentabilidade, Aquisição |
| Mercos | Mercos | Rentabilidade, Aquisição |
Nas Análises, os negócios ganhos de um CRM (e os pedidos da Mercos) contam como vendas: entram na receita, nos clientes e na atribuição aos canais de aquisição.
Outras fontes
| Integração | Endpoints da integração | Análises |
|---|---|---|
| Google Sheets | — | — |
As planilhas conectadas alimentam os dashboards da plataforma, mas ainda não têm dados expostos na API.
Uma integração que você usa não está aqui?
A lista acompanha as integrações disponíveis em Contas conectadas na plataforma. Para pedir uma nova, fale com o seu contato na V4.